>
Fin des inscriptions en ligne le samedi 5 septembret à 23h59, après il est toujours possible de vous inscrire sur place 60 minutes avant le début des courses.
Résultats
Résultats 2021 -  Marathon du Canada
 22 août 2021
| 350m 8 ans et moins | 
| 1 | Selina Xu | F | 1:05.99 | or | 
| 2 | Lydia L’espérance | F | 1:06.94 | argent | 
| 3 | Mary-Jade Arès-Dumais | F | 4:53.02 | bronze | 
 
| 6km 9-10 ans | 
| 1 | Ryan Xu | H | 30m | or | 
| 2 | Selina Xu | F | 32m | or | 
 
| 9km 11-12 ans | 
| 1 | Shantnav Parbat | H | 38m | or | 
| 2 | Naomie L’espérance | F | 41m | or | 
| 3 | Anne Simoneau | F | 41m |  | 
| 4 | Lucian Yuxiu Ma | H | 43m | argent | 
 
| 12km 13-14 ans | 
| 1 | Kiéra Cloutier | F | 36m | or | 
 
| 21km | 
| 1 | Yash Pandya | H | 44m | or | 
| 2 | Yan Yue | H | 47m | argent | 
| 3 | David Carrizosa | H | 1h03 | bronze | 
| 4 | Valérie Vincent | F | 1h00 | or | 
| 5 | Équipe Fork & Knife | M | 1h01 | or | 
| 6 | Benjamin Lefebvre | H | 1h03 |  | 
| 7 | Vincent L’espérance | H | 1h08 |  | 
| 8 | Caroline Souty | F | 1h23 | argent | 
| 9 | Siyu Li | F | 5 tours |  | 
 
| 42 km | 
| 1 | Julien Armand | H | 1h20:00 | or | 
| 2 | Peter Doucet | H | 1h20:08 | or | 
| 3 | Chandra Mouli Danda | H | 1h24 | argent | 
| 4 | Pierre Laurent | H | 1h25 | argent | 
| 5 | Christian Bernier | H | 1h29 | bronze | 
| 6 | Martin Beaudry | H | 1h32 | or | 
| 7 | Kyle Colasanti | H | 1h32:30 |  | 
| 8 | Pascal Dubreuil | H | 1h37:00.00 | argent | 
| 9 | Jackob Savard | H | 1h37:00.01 |  | 
| 10 | Simon Dubreuil | H | 1h44 | argent | 
| 11 | Bethany Santourian | F | 1h46 | or | 
| 12 | Olivier Jean-Baptiste | H | 1h47 | or | 
| 13 | Équipe Roadrunners | M | 1h49 | or | 
| 14 | Jean Alexandre | H | 1h59 |  | 
| 15 | Pierre Begin | H | 7 tours |  | 
| 16 | Équipe Animalerie | M | 11 tours |  | 
| 17 | Équipe Les pigeons voyageurs | M | abandon |  | 
Voici les résultats du sprint 350m
| Vague de qualification A | 
| 1 | Pierre Laurent | 35.34 | 
| 2 | Martin Beaudry | 38.7 | 
| 3 | Shawn Robillard | 44.24 | 
| 4 | Vincent L’espérance | 49.74 | 
| 5 | Alexis Jetté | 51.21 | 
| 6 | Kiéra Cloutier | 51.7 | 
| 7 | Lydia L’espérance | 1:08.57 | 
 
| Vague de qualification B | 
|  | 
| 1 | Julien Armand | 35.37 | 
| 2 | Yan Yue | 39.39 | 
| 3 | Benjamin Lefebvre | 42.44 | 
| 4 | Loîc Jetté | 45.16 | 
| 5 | Bethany Santourian | 45.38 | 
| 6 | Selina Xu | 1:04.34 | 
| 7 | Megan L’espérance | 1:04.67 | 
| 8 | Ryan Xu | 1:29.64 | 
 
| Vague de qualification C | 
|  | 
| 1 | Jackob Savard | 37.93 | 
| 2 | Yash Pandya | 38.23 | 
| 3 | Gabriel Zanardi | 40.10 | 
| 4 | Kyle Colasanti | 44.24 | 
| 5 | David Mascolo | 44.54 | 
| 6 | Conner Robillard | 56.01 | 
| 7 | Monica Romano Mazzotti | 56.36 | 
 
| Vague de qualification D | 
|  | 
| 1 | Anne Simoneau | 58.97 | 
| 2 | Naomie L’espérance | 58.98 | 
| 3 | Lucian Yuxiu Ma | 1:09.56 | 
| 4 | Marie-Jade | 4:01.31 | 
 
 
 
| Final D | 
| 1 | Megan L’espérance | 1:01.55 | 
| 2 | Anne Simoneau | 1:02.53 | 
| 3 | Naomie L’espérance | 1:03.41 | 
| 4 | Selina Xu | 1:05.99 | 
| 5 | Ryan Xu | 1:17.34 | 
| 6 | Lucian Yuxiu Ma | 1:32.78 | 
| 7 | Marie-Jade | 4:53.02 | 
 
| Final C | 
| 1 | Bethany Santourian | 45.55 | 
| 2 | David Mascolo | 45.55 | 
| 3 | Alexis Jetté | 49.92 | 
| 4 | Kiéra Cloutier | 52.78 | 
| 5 | Monica Romano Mazzotti | 53.10 | 
| 6 | Conner Robillard | 55.89 | 
| 7 | Lydia L’espérance | 1:06.94 | 
 
 
| Final B | 
|  | 
| 1 | Gabriel Zanardi | 40.21 | 
| 2 | Benjamin Lefebvre | 42.74 | 
| 3 | Kyle Colasanti | 43.64 | 
| 4 | Vincent L’espérance | 45.55 | 
| 5 | Loîc Jetté | 1:07.48 | 
| 6 | Shawn Robillard | 1:13.62 | 
 
 
| Final A | 
|  | 
| 1 | Pierre Laurent | 34.46 | 
| 2 | Julien Armand | 34.74 | 
| 3 | Chandra Mouli Danda | 35.02 | 
| 4 | Jackob Savard | 37.80 | 
| 5 | Yan Yue | 38.17 | 
| 6 | Martin Beaudry | 44.02 | 
| 7 | Yash Pandya | 44.35 |