Membre Devenir membre Connexion
English
MarathonRoller.com

Marathon Roller du Canada >>> 29 juin 2024

Résultats

Résultats - marathon de Montréal 2012

42km

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 18 Christopher Fiola 14 1:10:35.210 04:43.394 11 38.109
2 90 Jesse Pauley 14 1:10:47.043 11.833 04:43.796 14 38.056
3 55 Constant Montpellier 14 1:10:47.331 12.121 04:41.319 7 38.391
4 52 Marc-Olivier Lemay 14 1:10:47.655 12.445 04:43.830 3 38.051
5 54 Alex Fedak 14 1:10:47.661 12.451 04:43.507 14 38.094
6 45 Miguel Angel Diaz Lopez 14 1:10:47.864 12.654 04:41.353 7 38.386
7 25 Jerome Comtois-Urbain 14 1:10:48.072 12.862 04:42.774 3 38.193
8 87 Peter Doucet 14 1:10:48.468 13.258 04:44.073 3 38.018
9 108 Morgan Williams 14 1:10:48.671 13.461 04:44.808 14 37.92
10 9 Brian Oswald 14 1:10:49.730 14.520 04:45.234 14 37.864
11 109 Philippe Cl�ment 14 1:10:49.945 14.735 04:44.367 3 37.979
12 22 Simon Clement 14 1:10:49.964 14.754 04:43.649 3 38.075
13 92 Sergio Almeralla 14 1:10:51.218 16.008 04:43.694 5 38.069
14 75 Marc Belanger 14 1:10:51.258 16.048 04:42.725 3 38.2
15 36 Martine Charbonneau 14 1:10:54.321 19.111 04:44.932 3 37.904
16 74 C�drik Blais 14 1:11:07.312 32.102 04:43.994 3 38.029
17 93 Devin Firek 14 1:11:58.178 01:22.968 04:43.910 3 38.04
18 10 Eric Gee 14 1:14:02.528 03:27.318 04:45.718 3 37.8
19 78 Morgane Echardour 14 1:14:09.520 03:34.310 04:44.338 3 37.983
20 115 Jonathan Royer 14 1:15:55.875 05:20.665 04:44.959 3 37.9
21 68 Marco Grenier 14 1:15:55.923 05:20.713 04:44.240 3 37.996
22 117 Bruno Petterson Coulombe 14 1:16:17.897 05:42.687 04:43.622 3 38.079
23 98 Robert Mitchell 14 1:18:21.813 07:46.603 04:46.058 3 37.755
24 69 Vincent Egesborg 14 1:19:59.673 09:24.463 04:44.677 3 37.938
25 47 Brian Geisel 14 1:20:00.228 09:25.018 04:44.718 3 37.932
26 63 Shannon Hegarthy 14 1:20:53.330 10:18.120 04:45.359 3 37.847
27 42 Philippe Gagnon 14 1:20:55.122 10:19.912 04:59.495 3 36.061
28 95 wilkis correa 14 1:21:03.004 10:27.794 04:43.519 3 38.093
29 11 Nicolas Martel 14 1:21:42.793 11:07.583 05:00.204 1 35.976
30 110 Christian Beausoleil 14 1:21:43.253 11:08.043 04:55.875 3 36.502
31 62 Georg Nikodym 14 1:22:49.595 12:14.385 04:59.851 1 36.018
32 59 Karelle Berger 14 1:23:21.981 12:46.771 05:00.365 1 35.956
33 97 Paisley Perrie 14 1:23:22.830 12:47.620 04:59.489 1 36.061
34 5 Tibor Gyorfi 14 1:23:25.434 12:50.224 05:01.173 1 35.86
35 3 Stephen Larios 14 1:23:30.101 12:54.891 05:00.052 1 35.994
36 15 Mohamed Ariba 14 1:23:43.143 13:07.933 05:10.539 1 34.778
37 104 Mike Cousineau 14 1:23:43.181 13:07.971 05:11.093 1 34.716
38 4 Samuel Gyorfi 14 1:23:53.979 13:18.769 05:00.183 1 35.978
39 48 vinh quach 14 1:28:45.153 18:09.943 04:59.269 1 36.088
40 44 Rene Hugo Pinzon Lopez 14 1:29:51.484 19:16.274 05:10.756 1 34.754
41 108 Roxanne Lemay 14 1:29:52.588 19:17.378 06:01.043 1 29.913
42 26 Claudia Thibodeau 14 1:29:52.617 19:17.407 05:43.565 1 31.435
43 79 Brigitte Beaudry 14 1:29:52.697 19:17.487 06:01.814 1 29.85
44 7 Marc Guerbilsley 14 1:29:58.087 19:22.877 05:59.018 1 30.082
45 103 Pascal Veilleux 14 1:36:58.992 26:23.782 05:42.501 1 31.533
46 88 Chantal Desjardins 14 1:40:09.262 29:34.052 06:28.748 1 27.781
47 14 Guy �thier 14 1:40:11.962 29:36.751
48 17 hugo langlais 14 1:42:07.582 31:32.372 06:28.562 1 27.795
49 118 Michel Metzger 14 1:43:53.052 33:17.842 07:16.813 6 24.725
50 6 Orlando Ramirez 14 1:43:53.200 33:17.990 06:49.134 1 26.397
51 105 Carole Hamilton 14 1:43:54.942 33:19.732 07:17.692 10 24.675
52 49 Nicolas Cloutier 14 1:46:27.508 35:52.298 06:29.180 1 27.751
53 1 Pedro Vasques 14 1:52:35.564 42:00.354 07:14.171 1 24.875
54 40 Claude Filioux 14 1:56:18.419 45:43.209 06:29.128 1 27.754
55 12 Eduardo Viadas 14 2:04:36.463 54:01.253 06:44.323 1 26.711
dnf 80 Mickael Dufour-Turgeon 10 2:08:10.572 08:53.962 2 20.226
dnf 81 Sandrine Dufour-Turgeon 10 2:08:11.621 11:49.259 2 15.227
dnf 106 Benoit St-Germain 9 59:14.016 05:42.069 1 31.573
dnf 76 Frank Cherry 7 1:07:18.024 08:52.787 1 20.271
dnf 67 Steven Dubois 6 37:07.541 04:45.932 3 37.771
dnf 85 Kathy Auclair 6 1:18:06.389 11:49.819 2 15.215
dnf 24 Candy Wong 4 21:01.782 04:58.861 1 36.137
dns 37 Nicolas Mainville 1 1:47:08.657 05:19.576 1 33.795
dns 46 Maria Alexandra Diaz 1 1:47:57.851 49.194 06:07.237 1 29.409
dns 7 Hugo Rene Lopez Diaz 1 1:49:02.385 01:53.728 07:03.495 1 25.502
dns 2 Pedro Sampaio Viveiros
dns 16 ted macdonald
dns 28 Paul Dufresne
dns 41 Stephane Lapierre
dns 50 Andy Haskell
dns 119 Jean-Pierre Bérubé

Résultats 2012 version PDF





-- -- -- --
Marathon Roller du Canada © 2024 | CPVMA Patinage de Vitesse Montréal Ahuntsic