Membre Devenir membre Connexion
English
MarathonRoller.com

Marathon Roller du Canada >>> 29 juin 2024

Résultats

Résultats 16 juillet 2011 - marathon roller de Montreal

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 145 Olivier Jean 13 1:04:02.310 04:43.132 13 38.145
2 44 Marc B�langer 13 1:04:07.593 05.283 04:40.011 11 38.57
3 41 Sergio Almeralla 13 1:04:08.053 05.743 04:45.676 12 37.805
4 45 Peter Doucet 13 1:04:25.311 23.001 04:43.409 13 38.107
5 61 Alex Fedak 13 1:04:25.604 23.294 04:46.973 12 37.634
6 151 Juan Diego Zulaga 13 1:04:26.202 23.892 04:43.816 2 38.053
7 57 St�phane Charron 13 1:04:26.229 23.919 04:45.040 13 37.889
8 138 Steve Robillard 13 1:04:26.339 24.029 04:43.982 13 38.031
9 52 Allain Legacy 13 1:04:26.611 24.301 04:45.518 13 37.826
10 40 Damien Buchet 13 1:04:26.694 24.384 04:44.248 2 37.995
11 75 Jochen Glasbrenner 13 1:04:26.789 24.479 04:45.293 13 37.856
12 48 Philippe Clement 13 1:04:27.025 24.715 04:45.302 2 37.855
13 78 Brian Oswald 13 1:04:27.204 24.894 04:45.240 13 37.863
14 59 Hernan Diaz 13 1:04:27.738 25.428 04:46.066 1 37.754
15 49 Jesse Pauley 13 1:04:27.814 25.504 04:46.382 6 37.712
16 82 Scott Pauley 13 1:04:27.922 25.612 04:47.517 2 37.563
17 63 Constant Montpellier 13 1:04:27.927 25.617 04:46.863 2 37.649
18 37 J�rome Comtois-Urban 13 1:04:28.119 25.809 04:44.852 2 37.914
19 121 Jeffrey Near 13 1:04:28.305 25.995 04:46.460 2 37.702
20 74 St�phane Tremblay 13 1:04:28.334 26.024 04:44.450 2 37.968
21 62 Georg Nikodym 13 1:04:28.488 26.178 04:46.584 2 37.685
22 56 Simon Clement 13 1:04:28.635 26.325 04:44.194 2 38.002
23 122 Martine Charbonneau 13 1:04:28.721 26.411 04:45.850 2 37.782
24 54 Travis Shaw 13 1:04:28.740 26.430 04:47.318 2 37.589
25 998 13 1:04:28.913 26.603 04:46.239 2 37.731
26 13 Morgane Echardour 13 1:04:29.014 26.704 04:46.420 2 37.707
27 99 Jade Pauley 13 1:04:29.143 26.833 04:46.711 1 37.669
28 124 Herb Gayle 13 1:04:30.536 28.226 04:46.584 2 37.685
29 34 Patrick Vall�e 13 1:09:17.169 05:14.859 04:46.995 2 37.631
30 35 Christopher Fiola 13 1:09:17.249 05:14.939 04:45.275 2 37.858
31 53 Dominic Veillette 13 1:09:19.755 05:17.445 04:46.731 2 37.666
32 36 S�bastien Cadorette 13 1:09:19.963 05:17.653 04:45.642 2 37.81
33 46 Marco Grenier 13 1:09:39.327 05:37.017 04:46.939 2 37.639
34 9 Candy Wong 13 1:09:42.936 05:40.626 04:46.904 2 37.643
35 43 Jonathan Royer 13 1:09:43.036 05:40.726 04:47.348 2 37.585
36 55 Brock Howes 13 1:12:10.893 08:08.583 04:46.621 2 37.68
37 125 Olivier Lesieur 13 1:12:11.301 08:08.991 04:46.607 2 37.682
38 70 Daniel Thompson 13 1:12:11.685 08:09.375 04:49.733 1 37.276
39 42 Francois Robert 13 1:12:12.774 08:10.464 05:07.329 1 35.141
40 18 Julie Robert 13 1:12:13.577 08:11.267 04:46.478 2 37.699
41 77 Ted Macdonald 13 1:12:13.914 08:11.604 05:01.241 1 35.852
42 12 Nadine Currie Jackson 13 1:12:29.103 08:26.793 04:48.798 1 37.396
43 111 Youri Juteau 13 1:13:44.230 09:41.920 05:09.390 1 34.907
44 129 Fran�ois Fournier 13 1:14:04.383 10:02.073 04:49.757 1 37.273
45 132 Christian Beausoleil 13 1:17:04.603 13:02.293 05:13.255 6 34.477
46 51 Nicolas Martel 13 1:17:04.934 13:02.624 04:50.607 1 37.164
47 58 Eric Montpetit 13 1:17:09.449 13:07.139 05:07.204 1 35.156
48 83 Stephen Larios 13 1:17:10.277 13:07.967 05:01.833 1 35.781
49 114 Toer Stitt 13 1:17:13.038 13:10.728 05:32.521 1 32.479
50 8 Mathieu Cote 13 1:17:17.173 13:14.863 05:08.780 1 34.976
51 72 Michael Garvin 13 1:17:19.721 13:17.411 05:33.896 1 32.345
52 26 ErikaSofia Sanchez 13 1:17:19.813 13:17.503 05:09.504 1 34.895
53 73 Ben Hall 13 1:17:19.999 13:17.689 05:09.351 1 34.912
54 137 Kim Brennan 13 1:17:20.163 13:17.853 05:34.140 1 32.322
55 81 Alain Meilleur 13 1:17:21.164 13:18.854 05:09.893 1 34.851
56 10 Claudia Thibodeau 13 1:17:22.303 13:19.993 05:36.589 1 32.087
57 128 Belley Richard 13 1:17:22.795 13:20.485 05:09.049 1 34.946
58 109 Bob Harwell 13 1:17:22.970 13:20.660 05:34.244 1 32.312
59 33 Nicolas Mainville 13 1:22:07.361 18:05.051 05:36.062 1 32.137
60 147 Alexandra Diaz 13 1:23:41.984 19:39.674 05:31.734 1 32.556
61 106 Beno�t St-Germain 13 1:24:13.646 20:11.336 05:45.349 1 31.273
62 71 Marc Sarrazin 13 1:24:14.328 20:12.018 05:43.226 1 31.466
63 79 Dominique Cl�ment 13 1:24:43.153 20:40.843 05:45.247 1 31.282
64 15 Brigitte Beaudry 13 1:24:43.263 20:40.953 05:46.857 1 31.137
65 110 Mylene Martin 13 1:24:43.378 20:41.068 05:46.781 1 31.144
66 96 Hugo Langlais 13 1:25:08.462 21:06.152 05:24.103 1 33.323
67 113 Michel Pelletier 13 1:29:43.180 25:40.870 06:33.536 3 27.443
68 123 Metradile Dileep 13 1:30:05.136 26:02.826 06:11.346 8 29.083
69 90 Claude Filioux 13 1:30:05.570 26:03.260 06:32.263 3 27.533
70 7 Audrey Anctil 13 1:30:08.859 26:06.549 06:31.456 4 27.589
71 76 Orlando Ramirez 13 1:30:39.051 26:36.741 06:32.365 1 27.525
72 16 Chantal Desjardins 13 1:30:59.159 26:56.849 06:33.383 3 27.454
73 6 Marie-Michelle Dorais 13 1:32:07.157 28:04.847 05:36.172 1 32.126
74 93 Nicolas Cloutier 13 1:35:02.994 31:00.684 06:46.176 9 26.589
75 104 Carole Hamilton 13 1:35:30.304 31:27.994 06:34.449 3 27.38
76 91 Frank Larue 13 1:37:08.405 33:06.095 05:57.026 2 30.25
77 119 Raymond Savard 13 1:37:10.569 33:08.259 06:34.397 3 27.384
78 95 Alexandre Boucher 13 1:37:10.809 33:08.499 06:55.067 9 26.02
79 112 ��ric Auquiere 13 1:39:03.439 35:01.129 06:31.178 4 27.609
80 50 Steve Jacob 13 1:42:58.346 38:56.036 07:10.615 1 25.08
81 24 Crystal Crow 13 1:47:00.458 42:58.148 07:22.298 2 24.418
82 98 Aaron Fuchs 13 1:47:52.203 43:49.893 07:26.328 1 24.197
83 23 Sylvie Rancourt 13 1:51:00.551 46:58.241 07:38.160 4 23.573
84 120 Jean Marques 13 1:56:29.982 52:27.672 07:18.027 1 24.656
85 94 Marc-Antoine Vachon 13 1:58:12.463 54:10.153 07:57.653 3 22.611
86 148 Pascal Dubreuil 13 3:33:58.536 2:29:56.226 05:54.171 2 30.494
dnf 134 Maude-�milie Beausoleil 12 1:26:06.854 06:09.780 8 29.207
dnf 17 Annette Hollmann 12 3:33:58.352 07:37.941 1 23.584
dnf 86 Gilles bellavance 10 3:33:47.517 06:44.495 1 26.7
dnf 80 Alain Quintard 10 3:34:40.840 06:23.252 9 28.18
dnf 88 Jean Pierre B�rub� 9 3:33:46.448 06:44.441 1 26.704
dnf 131 William Morgan 9 3:33:58.579 04:46.612 2 37.682
dnf 103 St�phane Lapierre 6 3:33:57.498 06:45.973 1 26.603
dnf 105 Leonardo Frusteri 6 3:34:40.604 04:46.381 2 37.712

21km

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 41 Sergio Almeralla 7 35:40.383 04:55.661 1 36.528
2 61 Alex Fedak 7 35:40.600 00.217 04:55.521 4 36.546
3 145 Olivier Jean 7 35:40.888 00.505 04:53.514 5 36.796
4 44 Marc B�langer 7 36:49.836 01:09.453 04:56.184 1 36.464
5 122 Martine Charbonneau 7 36:52.902 01:12.519 04:56.927 1 36.373
6 37 J�rome Comtois-Urban 7 36:54.608 01:14.225 04:56.725 1 36.397
7 82 Scott Pauley 7 36:55.611 01:15.228 04:57.500 1 36.303
8 57 St�phane Charron 7 36:56.015 01:15.632 04:57.144 1 36.346
9 40 Damien Buchet 7 38:50.332 03:09.949 04:56.283 1 36.452
10 35 Christopher Fiola 7 38:52.018 03:11.635 04:56.930 1 36.372
11 36 S�bastien Cadorette 7 39:48.634 04:08.251 05:19.546 1 33.798
12 46 Marco Grenier 7 41:11.788 05:31.405 04:56.215 1 36.46
13 130 Jesus Alvarado 7 42:12.880 06:32.497 05:18.411 1 33.918
14 34 Patrick Vall� 7 42:13.004 06:32.621 05:19.891 1 33.762
15 157 Guillaume Alary 7 42:48.482 07:08.099 05:19.676 1 33.784
16 140 Paul Dufresne 7 43:08.971 07:28.588 05:48.263 7 31.011
17 127 Michel Picard 7 43:09.614 07:29.231 05:48.104 1 31.025
18 32 Antoine Cadorette 7 43:10.389 07:30.006 05:50.956 7 30.773
19 14 Nina Glasbrenner 7 43:13.787 07:33.404 05:53.524 7 30.55
20 85 Mario Paquet 7 43:15.725 07:35.342 05:48.077 1 31.028
21 118 Maude Sauv� 7 43:34.266 07:53.883 05:57.841 1 30.181
22 43 Jonathan Royer 7 43:34.722 07:54.339 05:19.428 1 33.81
23 89 Guy Chalifour 7 43:34.794 07:54.411 05:48.857 1 30.958
24 26 ErikaSofia Sanchez 7 48:39.939 12:59.556 06:01.612 1 29.866
25 126 Robert Guerra 7 48:40.049 12:59.666 06:00.815 1 29.932
26 2 Zoe Candelier 7 48:41.542 13:01.159 06:00.704 1 29.941
27 31 Xavier Charron 7 48:44.287 13:03.904 06:02.776 1 29.77
28 152 Sophie Pikethy 7 49:38.449 13:58.066 06:02.398 1 29.801
29 5 Marie Candelier 7 49:38.577 13:58.194 06:36.434 1 27.243
30 156 Alain Pich� 7 49:38.880 13:58.497 06:34.754 1 27.359
31 69 Sylvain Vall� 7 49:39.030 13:58.647 06:00.877 1 29.927
32 47 Wilson Santana 7 49:39.327 13:58.944 06:39.732 1 27.018
33 27 Isabella Gutierrez rojas 7 49:39.501 13:59.118 06:38.646 1 27.092
34 153 Julie Nott 7 49:42.194 14:01.811 06:36.531 1 27.236
35 158 Wilby McNight 7 49:54.138 14:13.755 06:36.241 1 27.256
36 67 Maurizio Tiso 7 49:54.875 14:14.492 06:18.113 1 28.563
37 66 Jean-Marc Gallant 7 50:13.892 14:33.509 06:07.904 1 29.355
38 146 Juanita 7 53:20.147 17:39.764 06:37.859 1 27.145
39 84 Michel Diotte 7 54:38.271 18:57.888 07:21.894 2 24.44
40 65 Sylvain Anctil 7 54:59.855 19:19.472 06:40.481 1 26.968
41 19 Claudette Filioux 7 58:19.180 22:38.797 07:42.126 1 23.37
42 68 Stephane Cadorette 7 58:21.554 22:41.171 07:48.206 2 23.067
43 3 Margerie Berger 7 59:01.626 23:21.243 07:41.971 1 23.378
44 100 Pierre Dumberry 7 59:01.840 23:21.457 07:40.832 1 23.436
45 154 Am�lie Vergne 7 1:04:44.375 29:03.992 08:29.270 4 21.207
46 115 Daniel Sauv? 7 1:05:43.230 30:02.847 08:22.628 1 21.487
47 116 Louise Lanctot 7 1:08:40.117 32:59.734 09:08.970 2 19.673
48 98 Aaron Fuchs 7 1:10:04.668 34:24.285 08:49.950 1 20.379
49 101 Michel Roy 7 1:11:13.008 35:32.625 09:14.831 1 19.465
50 97 Sylvain Deguise 7 1:13:13.223 37:32.840 09:13.292 4 19.52
51 117 Camille Sauv? 7 1:17:11.301 41:30.918 08:48.724 1 20.427
52 92 Yan-Nico Allard 7 1:17:58.764 42:18.381 07:53.435 2 22.812
53 99 Marc Letremble 7 1:21:33.458 45:53.075 10:40.688 2 16.857
dnf 155 Wyszinski Paquette 6 1:17:14.422 05:18.493 1 33.91
dnf 138 Steve Robillard 5 1:16:21.137 04:57.598 1 36.291
dnf 87 Jesse Morgan 5 1:16:32.111 05:17.837 1 33.98
dnf 4 Coralie Deguise 5 1:17:14.470 09:28.370 1 19.002
dnf 22 Marie-elaine Roy 4 1:17:10.313 09:40.243 1 18.613
dnf 147 Alexandra Diaz 3 22:53.386 06:33.848 1 27.422

3km

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 37 Comtois Jerome 1 05:05.887 05:02.480 1 35.705
2 36 S�bastien Cadorette 1 05:07.178 01.291 05:04.224 1 35.5
3 34 Patrick Vall� 1 05:07.822 01.935 05:05.553 1 35.346
4 140 Paul Dufresne 1 05:48.185 42.298 05:44.061 1 31.39
5 32 Antoine Cadorette 1 05:48.331 42.444 05:44.496 1 31.35
6 152 Sophie Pikethy 1 06:36.094 01:30.207 06:33.427 1 27.451
7 133 Alexandre Beausoleil 1 06:41.556 01:35.669 06:38.465 1 27.104
8 91 Frank Larue 1 07:17.729 02:11.842 06:37.905 1 27.142
9 92 Yan-Nico Allard 1 07:35.500 02:29.613 07:30.264 1 23.986
10 29 Alex Diotte 1 08:19.125 03:13.238 08:15.717 1 21.787
11 30 Nolan Buchet 1 08:20.652 03:14.765 08:17.382 1 21.714
12 1 Mathilde Charron 1 08:34.660 03:28.773 08:31.412 1 21.118
13 4 Coralie Deguise 1 08:50.131 03:44.244 08:44.740 1 20.582
14 98 Aaron Fuchs 1 09:51.430 04:45.543 09:19.039 1 19.319
15 139 Fanie Brousseau 1 10:15.933 05:10.046 10:09.174 1 17.729
16 107 Gis�le Mercier 1 10:33.411 05:27.524 10:26.152 1 17.248
17 108 Antonio Cicchino 1 10:35.515 05:29.628 10:27.606 1 17.208
18 23 Sylvie Rancourt 1 12:59.778 07:53.891 09:09.113 1 19.668
19 20 Camille Deguise 1 13:58.754 08:52.867 13:52.567 1 12.972
20 97 Sylvain Deguise 1 13:59.353 08:53.466 13:52.485 1 12.973
21 28 Louise Pich� 1 16:55.261 11:49.374 16:50.202 1 10.691
22 102 Vincent Rouillard 1 16:55.454 11:49.567 16:51.453 1 10.678
23 24 Crystal Crow 1 17:49.944 12:44.057 08:50.259 1 20.367

Résultats 2011





-- -- -- --
Marathon Roller du Canada © 2024 | CPVMA Patinage de Vitesse Montréal Ahuntsic