Membre Devenir membre Connexion
English
MarathonRoller.com

Marathon Roller du Canada >>> 29 juin 2024

Résultats

Résultats 17 mai 2009 - Marathon Roller de Montréal 2009

42km

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 236 DOUCET Peter 10 1:15:22.880 07:22.539 9 35.143
2 284 BOWEN William 10 1:15:32.968 10.088 07:23.706 10 35.05
3 289 ALMERALLA Sergio 10 1:15:33.711 10.831 07:25.042 6 34.945
4 285 SPRINGER James 10 1:15:38.859 15.979 07:27.360 5 34.764
5 214 LɐTOURNEAU Benoit 10 1:15:42.275 19.395 07:24.604 6 34.979
6 209 BɐLANGER Marc 10 1:16:47.660 01:24.780 07:25.619 6 34.9
7 286 SPRINGER Chris 10 1:16:48.074 01:25.194 07:22.821 6 35.12
8 217 LEGACY Allan 10 1:16:48.435 01:25.555 07:23.878 6 35.037
9 222 CHARRON St�phane 10 1:16:48.554 01:25.674 07:24.880 6 34.958
10 260 FEDAK Alex 10 1:16:48.800 01:25.920 07:23.302 6 35.082
11 216 GARVIN Michael 10 1:17:50.393 02:27.513 07:24.213 6 35.01
12 237 ECHARDOUR Morgane 10 1:17:50.921 02:28.041 07:23.689 6 35.052
13 272 OSWALD Brian 10 1:17:51.112 02:28.232 07:23.509 6 35.066
14 247 BUCHET Damien 10 1:19:08.875 03:45.995 07:29.704 5 34.583
15 226 ROYER Jonathan 10 1:19:09.268 03:46.388 07:32.927 1 34.337
16 262 GAYLE Herb 10 1:19:09.469 03:46.589 07:32.369 5 34.379
17 253 DIAZ Hernan 10 1:19:09.680 03:46.800 07:32.896 5 34.339
18 271 TREMBLAY Benoit 10 1:19:56.502 04:33.622 07:24.129 6 35.017
19 273 HOPKINS Sarah 10 1:22:45.120 07:22.240 07:31.609 5 34.437
20 242 COTE Mathieu 10 1:24:39.685 09:16.805 07:55.543 1 32.704
21 275 BRULE Jocelyn 10 1:24:40.227 09:17.347 07:33.718 1 34.277
22 201 TREMBLAY St�phane 10 1:25:33.347 10:10.467 07:32.846 2 34.343
23 366 LESIEUR Olivier 10 1:25:44.181 10:21.301 07:58.881 1 32.476
24 288 BUCKALOO Sophia 10 1:25:46.957 10:24.077 07:38.694 1 33.905
25 205 BEAUDOIN Charles 10 1:25:50.125 10:27.245 07:32.873 1 34.341
26 268 TUCKER Ron 10 1:26:27.921 11:05.041 07:33.217 1 34.315
27 248 JOHNSON Knowl 10 1:27:15.064 11:52.184 07:45.972 1 33.375
28 254 MACDONALD Ted 10 1:27:48.675 12:25.795 07:46.069 1 33.368
29 287 SHEPARD Addison 10 1:28:43.934 13:21.054 07:38.996 1 33.883
30 212 BOURGAULT Edith 10 1:28:46.818 13:23.938 08:10.038 1 31.736
31 282 XIE Bailin 10 1:28:47.596 13:24.716 08:21.984 1 30.981
32 211 CL�MENT Simon 10 1:29:32.995 14:10.115 07:33.966 1 34.258
33 238 DUTRISAC Daniel 10 1:29:33.050 14:10.170 08:22.659 1 30.939
34 235 LARIOS Stephen 10 1:29:35.024 14:12.144 08:06.050 1 31.997
35 225 GAGNON Philippe 10 1:29:36.344 14:13.464 08:07.171 1 31.923
36 203 VILLENEUVE Andr�anne 10 1:29:36.704 14:13.824 08:28.140 1 30.606
37 261 LAWLER David 10 1:29:37.193 14:14.313 08:30.362 1 30.472
38 360 HARWELL Bod 10 1:29:40.819 14:17.939 08:30.674 1 30.454
39 362 HORTH Marcel 10 1:29:41.279 14:18.399 08:30.448 1 30.467
40 277 HUSS Ken 10 1:29:43.059 14:20.179 08:28.559 1 30.581
41 206 CARON Christine 10 1:29:43.476 14:20.596 08:29.382 1 30.531
42 220 BEAUDRY Brigitte 10 1:29:43.476 14:20.596 08:30.816 1 30.445
43 243 GAGNE Lionel 10 1:29:43.657 14:20.777 08:31.138 1 30.426
44 274 BROWN Greg 10 1:29:45.825 14:22.945 08:29.373 1 30.532
45 258 NIKODYM Georg 10 1:31:57.643 16:34.763 07:35.289 1 34.159
46 270 WONG Candy 10 1:32:07.894 16:45.014 07:38.392 1 33.927
47 372 BROWN Jay 10 1:34:47.093 19:24.213 08:11.260 1 31.657
48 371 MEYER Lisa 10 1:34:49.176 19:26.296 08:30.000 1 30.494
49 269 LEVERT Guy 10 1:36:26.115 21:03.235 08:31.819 1 30.386
50 291 GEE Eric 10 1:36:50.692 21:27.812 07:40.964 1 33.738
51 265 SHU Jue (Jacky) 10 1:37:21.590 21:58.710 08:30.310 1 30.476
52 281 PICARD Michel 10 1:38:13.716 22:50.836 09:22.847 1 27.631
53 255 ANGERS Manon 10 1:38:13.803 22:50.923 09:23.544 1 27.597
54 357 BOISVERT Lyne 10 1:38:13.808 22:50.928 09:24.039 1 27.573
55 367 RECETTE Louis Philippe 10 1:38:13.839 22:50.959 07:58.232 1 32.52
56 218 DEMEULE Sylvain 10 1:38:43.166 23:20.286 09:06.362 1 28.465
57 239 TREMBLAY Jean-Pierre 10 1:41:06.490 25:43.610 09:21.268 1 27.709
58 210 CL�MENT Dominique 10 1:43:31.557 28:08.677 09:38.551 1 26.881
59 202 COMTOIS-URBAIN J�r� 10 1:43:31.659 28:08.779 09:38.914 1 26.864
60 376 DODEVSKI Dragi 10 1:43:48.827 28:25.947 09:07.970 1 28.381
61 249 BELLEMARE Andr� 10 1:45:13.647 29:50.767 09:27.015 2 27.428
62 233 BOUCHER �ric 10 1:47:39.710 32:16.830 10:08.105 8 25.575
63 388 RIVET Luc 10 1:49:01.197 33:38.317 09:07.465 1 28.407
64 267 SARRAZIN Marc 10 1:49:11.172 33:48.292 09:38.066 1 26.904
65 276 THIBOUTOT Pierre 10 1:49:13.616 33:50.736 09:23.135 1 27.617
66 251 DUBREUIL Pascal 10 1:49:14.365 33:51.485 09:38.355 1 26.89
67 232 DESAUTELS Charles 10 1:49:15.224 33:52.344 10:35.758 1 24.462
68 257 CHARLAND Audrey 10 1:49:17.512 33:54.632 10:38.295 1 24.365
69 234 WORTH Jonathan 10 1:50:02.884 34:40.004 09:40.252 1 26.802
70 290 CARON Fernand 10 1:50:52.218 35:29.338 10:33.773 5 24.539
71 250 KRUPKA Mike 10 1:53:14.394 37:51.514 10:33.638 1 24.544
72 224 GIROUX Fr�d�rick 10 1:54:08.589 38:45.709 09:22.063 1 27.669
73 259 FORD-SMITH Shannon 10 1:56:01.369 40:38.489 10:38.708 1 24.349
74 230 DOHERTY Tim 10 1:56:40.384 41:17.504 10:37.856 1 24.382
75 378 LAPAGE Claire 10 1:56:40.458 41:17.578 10:34.424 1 24.514
76 264 VERRONE Karen 10 1:56:42.087 41:19.207 10:37.120 1 24.41
77 263 FUTSCHIK Ulrike 10 1:58:08.845 42:45.965 11:03.455 5 23.441
78 240 DOTH Bernard 10 2:02:35.151 47:12.271 10:36.802 1 24.422
79 278 DESJARDINS Chantal 10 2:02:36.787 47:13.907 11:31.576 4 22.488
80 280 GALE Hugh 10 2:07:09.931 51:47.051 10:34.757 1 24.501
81 229 TEMOSSE Genevi�ve 10 2:15:53.538 1:00:30.658 12:30.916 9 20.711
82 368 WILLIAMS Morgan 10 2:16:04.970 1:00:42.090 07:24.034 6 35.024
83 256 COTE-LAFORGE M�lissa 10 2:22:07.247 1:06:44.367 12:49.195 2 20.219
84 355 DE MONTIGNY Maryse 10 2:37:43.320 1:22:20.440 13:33.064 1 19.128
85 356 LACOMBE Fran�ois 10 2:37:47.538 1:22:24.658 13:33.236 1 19.124
86 365 HELLWIG Yanick 9 1:20:07.701 1 lap 07:58.156 1 32.525
87 207 LARRIV�E Yann 9 1:31:42.720 1 lap 08:28.575 1 30.58
88 245 TISO Maurizio 9 1:37:34.923 1 lap 09:36.875 1 26.959
89 208 MITCHELL Robert 8 1:16:43.748 2 laps 07:34.422 1 34.224
90 223 BALENCY Isabelle 5 1:32:53.319 5 laps 17:37.612 5 14.705
dnf 213 GAUVREAU Raymond 6 53:15.852 08:20.976 1 31.043
dnf 292 LEMIEUX Fran�ois 6 1:09:13.929 10:26.779 1 24.813
dnf 219 PINZON Fabio 5 38:00.573 07:31.397 5 34.453
dnf 215 LALONDE Dominique 5 43:44.827 07:42.102 1 33.655
dnf 279 NORMANDEAU Patrick 4 33:54.180 07:32.785 1 34.347
dnf 363 PREVOST Francois 3 26:25.898 07:59.756 1 32.416
dnf 266 CHARBONNEAU Martine 2 15:09.249 07:33.741 1 34.275

21km

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 336 ALARY Guillaume 5 43:19.044 08:15.313 1 31.398
2 335 CLEMENT Philippe 5 43:19.135 00.091 08:14.825 1 31.429
3 170 JUTEAU Youri 5 43:19.911 00.867 08:10.715 1 31.693
4 379 FONTANAUD Jeremie 5 43:21.326 02.282 08:14.594 1 31.444
5 334 HUOT Francis 5 43:23.391 04.347 08:14.667 1 31.439
6 337 ZACCHIA Nicholas 5 46:02.723 02:43.679 08:14.630 1 31.442
7 293 LARSEN Stephane 5 46:03.344 02:44.300 08:38.106 1 30.017
8 373 COURTEMANCHE Marc 5 46:07.184 02:48.140 08:14.932 1 31.422
9 283 XIE Hugh Hot Dog 5 46:32.999 03:13.955 08:38.026 1 30.022
10 314 FISHER Stephen 5 47:17.506 03:58.462 08:44.266 1 29.664
11 358 FOURNIER Fran�ois 5 48:06.336 04:47.292 08:48.703 1 29.415
12 389 BELEC Richard 5 48:23.265 05:04.221 08:42.053 1 29.79
13 303 LEBLANC Marie-�ve 5 49:08.849 05:49.805 09:14.294 1 28.057
14 329 DORAIS maxence 5 50:00.448 06:41.404 09:20.148 1 27.764
15 370 BELVAL Dave 5 51:05.849 07:46.805 08:17.537 4 31.258
16 380 JALBERT Brian 5 51:07.014 07:47.970 09:14.650 1 28.039
17 325 VINCENT Fran�ois 5 51:30.449 08:11.405 10:00.288 5 25.908
18 360 HARWELL Bod 5 52:02.949 08:43.905 08:52.810 1 29.189
19 385 LANGIS �ric 5 52:07.253 08:48.209 09:27.002 1 27.428
20 319 METHOT Catherine 5 52:10.691 08:51.647 10:11.828 3 25.419
21 359 WAGNER Sylvain 5 52:12.889 08:53.845 10:10.280 2 25.483
22 324 CHAREST Dave 5 52:14.650 08:55.606 09:10.442 5 28.254
23 331 GALLANT Jean-Marc 5 52:19.386 09:00.342 10:09.702 2 25.508
24 328 ROBERT Nicolas 5 52:29.943 09:10.899 10:09.752 2 25.505
25 312 LAFLEUR Daniel 5 53:27.656 10:08.612 10:02.544 5 25.811
26 322 BEATTIE Cor 5 53:28.032 10:08.988 10:24.573 5 24.9
27 320 FORGUES Annick 5 53:33.589 10:14.545 10:29.953 5 24.688
28 317 MCKNIGHT Wilby 5 53:36.203 10:17.159 10:32.411 5 24.592
29 321 MAILLE Gabriel 5 55:37.242 12:18.198 10:20.080 1 25.081
30 316 METHOD Mike 5 55:38.095 12:19.051 10:32.621 1 24.583
31 295 BRENNAN Kimberley 5 55:45.390 12:26.346 10:32.869 1 24.574
32 327 FEINBERG Kathy 5 56:11.890 12:52.846 10:34.926 1 24.494
33 357 DORAIS Marie Michelle 5 56:53.149 13:34.105 09:24.832 2 27.534
34 307 B�LEC Fran�ois-Xavier 5 58:15.260 14:56.216 11:05.690 1 23.362
35 301 FILIOUX Claude 5 58:19.793 15:00.749 11:32.989 5 22.442
36 296 HOLLMANN Annette 5 58:21.260 15:02.216 11:31.185 2 22.5
37 393 LEUNS Ed 5 1:03:31.684 20:12.640 11:36.059 1 22.343
38 294 BELLEFLEUR Genevi�ve 5 1:04:03.460 20:44.416 12:02.380 5 21.529
39 384 MERETTE Louis 5 1:04:16.219 20:57.175 12:02.818 1 21.516
40 387 HENDEL Ursula 5 1:04:37.059 21:18.015 11:35.470 1 22.362
41 304 SANT'ANON Wilson 5 1:06:12.386 22:53.342 12:54.745 2 20.074
42 298 MATHIEU-DANEAU Samuel 5 1:08:25.689 25:06.645 13:16.305 4 19.53
43 332 BERGER Karelle 5 1:08:43.993 25:24.949 13:25.905 1 19.298
44 306 BELLAVANCE Gilles 5 1:09:04.371 25:45.327 13:23.659 1 19.351
45 305 TURGEON Julien 5 1:09:04.443 25:45.399 13:26.100 1 19.293
46 297 MAINVILLE Nicolas 5 1:09:05.978 25:46.934 13:26.483 1 19.284
47 302 FILIOUX Claudette 5 1:09:12.590 25:53.546 13:23.615 1 19.353
48 310 DIOTTE Michel 5 1:09:13.067 25:54.023 13:23.668 1 19.351
49 326 VINCENT Andr� 5 1:09:41.153 26:22.109 12:50.154 3 20.193
50 369 NADAN Amelie 5 1:10:11.836 26:52.792 09:03.001 5 28.641
51 318 TEPHLY Shirley 5 1:10:35.007 27:15.963 12:56.967 1 20.016
52 299 V�ZINA M�lissa 5 1:11:24.373 28:05.329 13:24.457 1 19.332
53 231 LEGENDRE Lyne 5 1:13:07.306 29:48.262 13:46.977 1 18.806
54 323 LE COUEDIC C�cile 5 1:20:31.004 37:11.960 15:05.956 1 17.166
55 361 LOK Val�rie 5 1:34:46.003 51:26.959 16:16.227 1 15.931
56 309 CICCHINO Antonio 5 1:39:21.246 56:02.202 18:58.724 2 13.657
57 308 MERCIER Gis�le 5 1:39:21.479 56:02.435 18:50.504 2 13.757
58 330 AUTHIER Annie 5 1:55:33.024 1:12:13.980 21:56.241 3 11.815
59 392 MCCANN Jen 4 40:52.163 1 lap 08:13.827 4 31.493
60 333 BERGER Margerie 4 1:04:50.648 1 lap 13:23.750 1 19.349
61 313 GRIMARD Katia 4 1:06:05.754 1 lap 12:50.078 2 20.195
62 394 TREGAN Eug�nie 4 2:07:04.953 1 lap 22:08.207 1 11.709

Classement 2009: MyLaps.com





-- -- -- --
Marathon Roller du Canada © 2024 | CPVMA Patinage de Vitesse Montréal Ahuntsic